Pierwsza próba qso via SO-50 satellite | ![]() |
SQ6GTQ | 07.11.2018 02:08:43 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2604810 Od: 2011-9-30 Ilość edycji wpisu: 1 | 00:05 utc, satelita SO-50 w dobrym położeniu, postanowiłem zrobić pierwszą próbę zachęcony opisem kolegi z internetu ,który twierdzi że 5w wystarczy. Super położenie satelity, który leciał nad głową umożliwiło te próby, domyślam się że gdyby kąt elewacji był niski to nici z testu. Azymut to tylko kierunek, ale elewacja to przelot niekoniecznie przychylny gdy jest blisko horyzontu. Obiekt nadleciał z 212 stopnia wcześniej przelatując nad Maroko, dobre programy na telefon to podstawa aby śledzić satelitę. Nadawanie na stałej qrg, lecz odbiór trzeba korygować ze względu na efekt dopplera. Zaczyna się na 436.805 a kończy 436.785, radio skok co 5KHz ,bez blokady szumów. Baofeng UV-5R 5Watt Ant.kier.4 el.dual band.(od Rafała SO6WRC) 73' |
Electra | 26.02.2025 22:15:56 |
![]() ![]() | |
SP6NET | 07.11.2018 21:31:12 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 573 #2605060 Od: 2011-9-28 | Ładny przekaz,dobrze było słychać tylko dlaczego nie zrobiłeś łaczności ? ![]() _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
SQ6GTQ | 07.11.2018 21:54:53 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2605065 Od: 2011-9-30 | SP6NET pisze: Ładny przekaz,dobrze było słychać tylko dlaczego nie zrobiłeś łaczności ? ![]() zabrakło doświadczenia w ustawieniu anteny (trzyma się w ręce) w drugiej TRX, brakuje 3-ej do korygowania kąta patrzenia anteny wg. aplikacji. Będę musiał zrobić uchwyt na telefon bo brakuje ręki, i nie precyzyjnie nadawałem do satelity. 73' |
SP6NET | 08.11.2018 18:03:17 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 573 #2605327 Od: 2011-9-28 | Kiedyś też robiłem wywołanie via sat, słyszałem korespondenta jak wymawiał mój znak ale za chwile było już za późno,niski kąt elewacji był a moja antena to była 9 el,i nieruchoma,może kiedyś się skusze na łącznośc 100% _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
SQ6GTQ | 08.11.2018 21:11:31 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2605370 Od: 2011-9-30 | Myślałem że to trudniejszy temat, dlatego tyle lat zwlekałem, polecam Robciu, dla mnie niesamowite wrażenie robi czekanie na przelot. Ta cały zgiełk aby czegoś nie zapomnieć i żeby zdążyć. Nagle słyszysz najpierw lekkie szumy, czyli ktoś już próbuje a sat już niedaleko. Dreszcz emocji żeby podołać zadaniu. W przypadku SO-50, gdyby się zdarzyło że nikt nie nadaje, trzeba otworzyć przemiennik innym subtonem niż do Qso "74.4 Hz" gdy nadajesz to 67.0 Hz. Qrg nadawcza 145.850 MHz. Programy pokazują kiedy będzie najlepszy przelot, im większy kąt elewacji tym lepiej (łatwiej). Temat mnie zainteresował po raz kolejny. Kiedyś z Darkiem szykowaliśmy sprzęt do tej satelity, mieliśmy próbować z góry Wszystkich Świętych wiosną 2016 roku. Dlatego jemu dedykuję moje próby zrobienia qso, bo wiem że mu tak bardzo zależało na tym jak mi. p.s okazuje się że bardziej efektywna "antena" (po małych kosztach) do łączności sat jest taka trzymana w ręce (lekka na tyle żeby wytrzymać przelot - zwykle do 14 min.) od dużej kierunkowej w na stałe w poziomie. Chociaż można się pokusić o takie przeloty gdy sat jest na horyzoncie w bliskim kierunku do anteny. Do usłyszenia z orbity ,) |
SQ6GTQ | 08.11.2018 21:26:15 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2605378 Od: 2011-9-30 | Przykładowy sprzęt do qso via satellite. Na zdjęciu Rocco IK8XLD, z którym dobrze się słyszeliśmy, jednak nie doszło do pełnego qso.![]() |
SQ6GTQ | 14.11.2018 23:33:14 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2606986 Od: 2011-9-30 Ilość edycji wpisu: 1 | Już teraz mogę się nieco wypowiedzieć, aby innym było łatwiej ,-) Okazuje się że do łączności via SO-50 (bo na razie na innych nie próbowałem) wystarczy w zupełności 5W, pewne jest za to że antena musi być kierunkowa do takiej mocy, najlepiej 2m/70cm 4+5el 100cm DK7ZB - wystarczy. Zauważyłem że dobrze wycelowana antena to gwarancja wejścia na satelitę nawet gdy jest w pobliżu horyzontu, potwierdziłem paro krotnie tą możliwość, gdy już sygnał traci jakość a obiekt zaraz będzie znikał za horyzontem, te 5W wystarczy, gwarantuję. Miałem na początku problem z określaniem kierunku na niebie. Nawet z aplikacją miałem wrażenie że błądzę. Sprawdzony na własnej skórze program: ISS Detector. Nie wygasza ekranu, a co najważniejsze pokazuje kierunek i kąt przelotu satelity. Wystarczy strzałkę naprowadzić na cel. Drugi program Satellite AR, nadaje się gdy mamy wątpliwość, wtedy widzimy dosłownie gdzie na niebie jest obiekt. Reasumując: 1. Radio 2. Antena 3. Android, z programem, przyczepiony do anteny w poziomie, tak aby widzieć gdzie nadajemy. 4. Usztywniacz z kartką papieru, długopis. 5. Dyktafon, gdy by nam coś umknęło np. lokator. Uwagi końcowe: 1. Nie nadajemy na siłę, jeżeli ktoś jest w trakcie qso, dajmy mu skończyć (jedna qrg - trochę stacji) 2. Podajemy Znak, raport, Lokator, imię. (nie podaje się Qth, zbyt mało czasu a chętnych może być paru na tych 14 min.) Powodzenia, mam już pare prefiksów i wciąga mnie to na całego, to na ryby.. yyyyy z anteną na łowy ,-) 73' |
SQ6GTQ | 28.11.2018 02:26:08 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2612607 Od: 2011-9-30 Ilość edycji wpisu: 4 | For SP6DKL: https://drive.google.com/file/d/12ZBYC06_EUhHVX-I8tJfmDFXuTGUNZGM/view?usp=sharing p.s jednocześnie trzeba by zakończyć polowanie na satelity z powodu zimna, komfortową sytuację mają ci którzy posiadają systemy naprowadzania oraz drogi sprzęt w domu, pozostali nie potrzymają w ręku wędki (anteny) na mrozie zbyt długo ![]() |
SP6NET | 28.11.2018 18:07:41 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 573 #2612795 Od: 2011-9-28 | Gratuluję Tomek samozaangazowania ,bardzo Ci dziękuję ,że mogłem jeszcze raz usłyszeć Darka SP6DKL. _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
SQ6GTQ | 28.11.2018 21:02:13 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2612859 Od: 2011-9-30 | SP6NET pisze: Gratuluję Tomek samozaangazowania ,bardzo Ci dziękuję ,że mogłem jeszcze raz usłyszeć Darka SP6DKL. Też za nim tęsknię ,) |
SP6NET | 25.12.2018 23:38:39 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 573 #2622025 Od: 2011-9-28 | No to na mnie przyszła pora,pierwsze QSO via SAT AO- 92,przelot był nad UK, 290 elewacji trudny kat ,ale udało się,dodam,że antena na stałe zamontowana X300 jęzor 10W mocy![]() _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
Electra | 26.02.2025 22:15:56 |
![]() ![]() | |
SQ6GTQ | 26.12.2018 18:50:36 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2622174 Od: 2011-9-30 | SP6NET pisze: No to na mnie przyszła pora,pierwsze QSO via SAT AO- 92,przelot był nad UK, 290 elewacji trudny kat ,ale udało się,dodam,że antena na stałe zamontowana X300 jęzor 10W mocy ![]() *** Świetna wiadomość ! Gratulacjaaaaa ! ![]() |
SP6NET | 24.02.2019 18:16:35 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 573 #2641283 Od: 2011-9-28 | Niby łaczność via SAT ale to chyba jest ODX 3213 km,wkońcu przyszło potwierdzenie.![]() _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
SQ6GTQ | 24.02.2019 21:46:36 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2641395 Od: 2011-9-30 | no na ukf-ie taki dystans ![]() sat musiał być na horyzoncie a R9LR także, gratulacja ! |
SP6NET | 03.03.2019 12:43:55 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 573 #2643739 Od: 2011-9-28 | Łączność z tym samym ODX-em ale na SO-50 ![]() ![]() Kurcze zadowolony jestem jak dzieciak co dostał cukierka w zamierzchłych czasach ![]() ![]() _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
SQ6GTQ | 03.03.2019 15:30:59 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2604 #2643793 Od: 2011-9-30 | ![]() |
Electra | 26.02.2025 22:15:56 |
![]() ![]() |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |