IV SUDECKI PIKNIK ETEROWY | ![]() |
SP6MLK | 25.08.2013 15:14:20 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1580020 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 2 Ilość edycji Admina: 2 | IV SUDECKI PIKNIK ETEROWY Termin: 15 wrzesień 2013r /niedziela/ godz.09:00 - 18:00 Miejsce: Góra Wszystkich Świętych koło Nowej Rudy - JO80GN PROGRAM RAMOWY 09:00 - 09:30 Montaż namiotów – SP6EUA; SP6SYM; 09:00 - 09:30 Montaż masztów oraz anten UKF – SP6MMM;SQ6IYL; 09:00 - 09:30 Pomoc w przygotowaniu bufetu - SP6 13038; SQ6GGR; 09:30 - 10:00 Montaż urządzeń na UKF – SP6MMM;SQ6IYL; 09:30 - 10:00 Montaż masztów oraz anten KF – SP6EUA;SP6SYM; 10:00 - 12:00 Praca stacji bazowej DASR w ćwiczeniach "WRZESIEŃ-2013 - 3Z6AET 10:00 – 14:00 Praca stacji na UKF – SP6MMM:SQ6IYL; 10:00 - 13:00 Przejażdżki konne dla dzieci/i nie tylko/ - SQ6EMN 10:00 - 17:00 Ognisko, grill /zapewniamy bufet/ - SQ6GGR, SQ6EMN 11:30 - 12:00 Wydawanie i przyjmowanie kart QSL - SP6BGF 12:00 - 12:15 Podsumowanie działań DASR w 2013r - 3Z6AET 12:15 - 12:30 Podsumowanie ćwiczeń "WRZESIEŃ -2013" - SQ6IYR 12:30 - 12:45 Omówienie współpracy krótkofalowców z Urzędem Miasta w Nowej Rudzie.- SP6EUA 12:45 – 13:30 Praca w paśmie 70.260MHz emisją FM – doświadczenia oraz sprzęt – SP6EFY;SP6MMM;SQ6IYL; 13:30 - 13:35 Zdjęcie uczestników II Sudeckiego Pikniku Eterowego - SP6SYM; SP6MMM; 14:00 - 15:00 Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Kościelec – Msza Św. 15:00 - 18:00 Praca stacji SP6YNR na KF - SP6EUA 18:00 - 18:30 Demontaż anten, namiotów, bufetu, uporządkowanie terenu : SP6EUA; SP6 13038; SP6MMM; SP6SYM; SQ6EMN; SQ6GGR; SQ6IYL; _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Electra | 17.04.2025 09:15:06 |
![]() ![]() | |
SP6MLK | 29.08.2013 15:27:25 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1583962 Od: 2012-2-6 Ilość edycji Admina: 11 | Prognoza na 15 września 2013r: Temperatura nocna - 8C Temperatura dzienna - 17C /18C/ Zachmurzenie duże,przelotny deszcz 3mm/12h Ciśnienie - 1009hPa Wiatr - 6km/h Ciepło i mokro _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 29.08.2013 15:41:57 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1584016 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 1 Ilość edycji Admina: 6 | Wstępne zgłoszenia na IV Sudecki Piknik Eterowy: 3Z6AET; SP2IPT; SP6BGF; SP6EUA; SP6 13038; SP6MLK; SP6MMM; SP6OW; SP6SYM; SP6SYM-jr; SP6HQT; SQ6EMN; SQ6GGR; SQ6GGR-yl; SQ6IYL; SQ6IYR; SQ6OU; SQ6OU-xyl; SQ6RGG; SQ6ELV; SQ6JNY; SQ8MFN; Wstępne zgłoszenia na adres: sp6mlk@wp.pl _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SQ6OU | 30.08.2013 15:22:08 |
Grupa: Użytkownik Posty: 7 #1585395 Od: 2013-5-20 | Witam Jak śnieg nie spadnie to napewno ja i moja żona Krysia przyjeżdżamy ha ha Kto przyjedzie ze mną z klubu jeszcze nie wiem. Do zobaczenia SQ6OU Rysiek 73' |
SQ6RGG | 30.08.2013 20:48:49 |
![]() Grupa: Użytkownik Posty: 31 #1585735 Od: 2011-10-27 | Cholera mnie chyba nie będzie dzień wcześniej kawalerskie różnie to może być,jakiś silny ból głowy albo lanie od żony.Jak będę wstanie to przyjade pozdrawiam. |
SP6MLK | 08.09.2013 10:32:09 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1594457 Od: 2012-2-6 Ilość edycji Admina: 3 | Już tylko 2 dni pozostały do IV Sudeckiego Pikniku Eterowego. Prosimy o wstępne zgłoszenia na adres: sp6mlk@wp.pl Portal Twoja Pogoda zapewnia zachmurzenie duże oraz temperaturę 17C...ciśnienie 1009HPa. Może wystąpić przelotny deszcz 3mm/12h,prawdopodobnie po południu... Ale parasol noś przy pogodzie...nie zaszkodzi ciepła kurtka. _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 10.09.2013 12:41:39 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1596098 Od: 2012-2-6 | Współrzędne położenia Góry Wszystkich Świętych: Współrzędne 50° 33′ 3.07″ N, 16° 31′ 11.99″ E 50.550853, 16.519997 _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 10.09.2013 12:44:02 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1596111 Od: 2012-2-6 Ilość edycji Admina: 1 | Mapa dojazdowa do wieży widokowej /W/ na Górze Wszystkich Świętych https://maps.google.pl/maps?hl=pl&q=g%C3%B3ra+wszystkich+%C5%9Bwi%C4%99tych++mapa&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x470e408178309a1b:0xdb8ef705fb9d5353,G%C3%B3ra+Wszystkich+%C5%9Awi%C4%99tych&gl=pl&t=p&ei=5_WAUfzeBKat4ATk-YHoDA&ved=0CC8Q8gEwAA Wyznaczając trasę z kierunku Wałbrzycha wpisz Słupiecka,Nowa Ruda. Wyznaczając trasę z kierunku Kłodzka wpisz Kłodzka,Nowa Ruda. _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 11.09.2013 23:12:24 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1597808 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 1 | ĆWICZENIA "WRZESIEŃ -2013R" Zaktualizowany wykaz zgłoszonych stacji sztabowych: 1. Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa (stacja sztabowa Nowa Ruda - SP6PWR/6) 2. Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa (stacja sztabowa Świdnica - SP6PZG) 3. Kujawsko-Pomorska Amatorska Sieć Ratunkowa (stacja sztabowa OT-04 - SP2PBY/2) 4. Kujawsko-Pomorska Amatorska Sieć Ratunkowa (stacja sztabowa Toruń - SP2PTU) 5. Delta (stacja sztabowa Andrychów - SP9KUP) 6. Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa (stacja sztabowa Ostrów Wlkp. - SP3POW) 7. Klub SP7PTK (stacja sztabowa Pabianice) 8. Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców (stacja sztabowa Gdańsk - SP2KDS) 9. Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa - HKŁ WILDA (stacja sztabowa Poznań - HF 100 IIPDH) 10. Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa (stacja sztabowa Legionowao - SP5PLN) 11. Ochotniczy Sztab Ratownictwa (stacja sztabowa Prabuty - SP9KRG/2) Być może w harmonogramie ćwiczeń pojawią się jeszcze dwie nowe stacje sztabowe DASR - SP6PSR oraz SP6PWT. Najważniejsze informacje na tym etapie: Termin: 15 września 2013 r. (niedziela) Czas: 10-12 czasu lokalnego Zakresy: 3.740-3.770, 7.130-7.160 MHz (LSB) _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 15.09.2013 18:58:43 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1600560 Od: 2012-2-6 Ilość edycji Admina: 3 | W IV Sudeckim Pikniku Eterowym w dniu 15.09.2013r udział wzięli: SP6 13038; SP6MLK; SP6EUA; SQ6GGR; SQ6GGR-yl; SP6MMM; SQ6IYL; SQ6LAX; SP6OWO; 3Z6AET; SQ6JNY; SQ6LAT; SQ6IYR; SQ6MMQ-2; SQ6EMN; SP6SYM; SP2IPT; SP2IPT-yl; SP6HQT; SP6HQT-xyl; SP6GWB; SP6GBR; SP6OWJ; SP6BGF; SP9DAB; SQ6OU; SQ6OU-xyl; SQ6OU-yl; SQ6OU-swl; SP6EWW; SP6EWW-swl; SP6RLL; SP6RLL-swl; Zarejestrowanych zostało 33 uczestników, łącznie przewinęło się około 50 osób. Pogoda była zgodnie z przewidywaniami, mokro,ale nie padało i było ciepło. Szczególne podziękowania dla Waldka SP6EUA, Ireny SP6 13038; Mariusza SP6MMM; Krzysztofa SQ6IYL; Krystiana SQ6GGR, Piotra SQ6EMN oraz dla grupy z Wrocławia reprezentujących Amatorską Sieć Ratunkową. Link do zdjęć z Pikniku już wkrótce. _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 16.09.2013 19:06:20 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1601504 Od: 2012-2-6 Ilość edycji Admina: 2 | Zdjęcie uczestników IV Sudeckiego Pikniku Eterowego:![]() _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Electra | 17.04.2025 09:15:06 |
![]() ![]() | |
SP6MLK | 16.09.2013 23:25:41 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1601691 Od: 2012-2-6 | Zdjęcia autorstwa Andrzeja SP6OWO oraz Marcina SQ6JNY można oglądać na stronie Noworudzkiego Forum Krótkofalowców: http://sp6ynr.ubf.pl/news.php _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |