ISS on live |
SQ6GTQ | 05.10.2011 20:46:44 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2558 #780126 Od: 2011-9-30 | TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA nie zawsze jest transmisja |
Electra | 30.01.2025 08:44:43 |
SP3SUM | 05.10.2011 22:38:51 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Międzyrzecz, Łódź Posty: 202 #780224 Od: 2011-10-2 Ilość edycji Admina: 1 | zdjęcia ISS i inne TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA |
SQ6GTQ | 29.10.2014 21:16:07 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2558 #1969630 Od: 2011-9-30 | Parę dni temu astronauci pracowali na zewnątrz stacji, prowadzili łączność na 143.625 MHz, co potwierdza R.Koza (nasz kolega) który to słyszał. |
SQ6WB | 31.10.2014 00:15:15 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Boguszów Gorce JO80CS Posty: 131 #1970406 Od: 2012-9-11 | Jeśli ktoś zainteresowany, to tu nieco więcej frekwencji na których można usłyszeć ISS-a TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA Aktualną pozycję podglądnąć tu TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA a przy dobrej pogodzie tuż po zachodzie słońca w momencie przelotu nad Europą polecam zadrzeć nieco głowę w gwiazdy i chwilę prześledzić co oprócz samolotów porusza się po niebie, widać wtedy pięknie przemieszczający się z zachodu na wschód, obiekt świecący ciągłym światłem (we wtorek 28.10 miałem okazję zobaczyć go zupełnym przypadkiem, traker potwierdził, że stacja właśnie minęła Europę). Szereg aplikacji na androida może nam przypomnieć na tyle wcześnie, aby zdążyć wskoczyć w butki oraz kurtkę i po tuptać w miejsce obserwacji. _________________ Krzysiek EsKjuSixDabljuBi. |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |