Panorama Gajowa
TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI. DARMOWA REJESTRACJA
New panorama: Gajow
Współrzędne GPS: 50.528345 16.413218
Przekrój trasy w kierunku Strzelińca Wlk.
TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ ZDJĘCIA. DARMOWA REJESTRACJA
Odległości do przeszkód, azymut i kąt nachylenia anteny
27°/1.51° Rymarz 16 km 913m
31°/1.7° Słoneczna 16 km 949m
98°/1.36° Ścinawskie Wzg. 4 km 0m
112°/0.38° Ptasznik 31 km 719m
115°/0.38° Kobyla Kopa 43 km 860m
117°/0.39° Špičák 50 km 0m
122°/0.56° Czernica 49 km 1083m
124°/0.62° Keprník 64 km 1422m
134°/0.87° Czarna Góra 41 km 1205m
135°/1° Králický Sněžník 47 km 1424m
138°/0.89° Mały Śnieżnik 47 km 0m
141°/0.69° Sieh dich für 48 km 1190m
222°/3.74° Szczeliniec Wlk 7 km 919m
254°/2.56° Špičák 7 km 0m
282°/1.54° Broumovské Stěn 9 km 0m
TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI. DARMOWA REJESTRACJA
New panorama: Gajow
Współrzędne GPS: 50.528345 16.413218
Przekrój trasy w kierunku Strzelińca Wlk.
TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ ZDJĘCIA. DARMOWA REJESTRACJA
Odległości do przeszkód, azymut i kąt nachylenia anteny
27°/1.51° Rymarz 16 km 913m
31°/1.7° Słoneczna 16 km 949m
98°/1.36° Ścinawskie Wzg. 4 km 0m
112°/0.38° Ptasznik 31 km 719m
115°/0.38° Kobyla Kopa 43 km 860m
117°/0.39° Špičák 50 km 0m
122°/0.56° Czernica 49 km 1083m
124°/0.62° Keprník 64 km 1422m
134°/0.87° Czarna Góra 41 km 1205m
135°/1° Králický Sněžník 47 km 1424m
138°/0.89° Mały Śnieżnik 47 km 0m
141°/0.69° Sieh dich für 48 km 1190m
222°/3.74° Szczeliniec Wlk 7 km 919m
254°/2.56° Špičák 7 km 0m
282°/1.54° Broumovské Stěn 9 km 0m
Life above 50,000 MHz
73! Stanisław Kłodzko JO80IK
IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W),
(70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W)
http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp
73! Stanisław Kłodzko JO80IK
IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W),
(70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W)
http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp