Sondy pomiarowe |
SP6MLK | 14.03.2012 09:06:09 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #892404 Od: 2012-2-6 | Posiadając miernik o dużej oporności wejściowej,w moim przypadku V640 100Mohm, niezbędne jest również posiadanie sond pomiarowych, które pozwolą nam na pomiary oraz strojenie podstawowych układów elektronicznych i krótkofalarskich. Wszystkie moje sondy przystosowane są do współpracy z miernikiem V640, posiadają możliwość podłączenia do gniazda BNC. 1.Sonda międzyszczytowa V40.29A Zakres pomiaru 10Hz - 10Mhz Max napięcie międzyszczytowe - 1000V 2.Sonda w.cz. V40.25 Zakres pomiaru 1kHz - 1 GHz Max napięcie międzyszczytowe - 15V 3.Sonda wysokiego napięcia V40.23 Max wartość napięcia stałego lub wartość skuteczna napięcia przemiennego - 30kV Podział napięcia - 1000:1 4.Trójnik pomiarowy N V40.31 Standart złączy - N SWR - niższy od 1,2 do 1Ghz W połączeniu z sondą w.cz. V40.25 stanowi niezbędne wyposażenie krótkofalowca. 5.Sonda mikrofalowa D403W Zakres pomiaru - 10GHz Sonda zbudowana na falowodzie R100 i diodzie D403W 6.Sonda mikrofalowa ISS70 Zakres pomiaru - 10GHz Sonda zbudowana na falowodzie R100 i diodzie Schottky NEC ISS70 Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Electra | 04.02.2025 00:32:41 |
SP6MLK | 14.03.2012 21:18:41 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #893052 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 2 | SONDY POMIAROWE W.CZ. _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 18.03.2012 12:32:47 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #896070 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 1 | Przeglądając różne sondy natrafiłem na sondę diodową DL5NEG. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa detektora diodowego /nierównomierność/ w pasmie 10MHz - 3,5 GHz nie przekracza 0,5dB. Powyżej 3,5GHz istnieje niewielka zależność wskazań od częstotliwości i górna granica pracy tej sondy diodowej to ok. 5,7GHz. Diodę BAT62-2W,zastąpię diodą BAT62-03W/parametry mają podobne/ http://h1866352.stratoserver.net/diodesensor/diodesensor.html Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 14.05.2012 20:01:14 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #938854 Od: 2012-2-6 | Detektor –głowica X102 KDI-USA. Impedancja wejściowa wynosi 50 OHm, zakres częstotliwości pracy DC do 15GHz. Na wejściu osadzony jest wtyk typu N, wyjście zakończone jest gniazdem typu BNC. Dioda pracuje w zakresie częstotliwości od DC do 15GHz. Czułość diody jest dość wysoka. Pierwszy mV napięcia stałego na częstotliwości 10GHz pojawia się już przy poziomie około -29dBm to jest 8mV . Maksymalne napięcie diody jest 1.8V prąd max 10mA. Dioda mechanicznie jest elementem symetrycznym dzięki zmiennej podstawie można dowolnie ustawić biegunowość. Sonda doskonale się nadaje do wielu sprzęgaczy kierunkowych, wobulatorów, wobuloskopów, mierników mocy i poziomów itp. Konstrukcja jest sprawdzona i sprawna, bardzo solidna i zamknięta jest w ciężkiej srebrzonej obudowie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż dioda detekcyjna jest elementem wymiennym. Zatem w przypadku uszkodzenia bez problemu można ją wymienić. Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 02.09.2012 14:03:45 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1002123 Od: 2012-2-6 | Detektor X102 KDI wraz z sprzęgaczem kierunkowym RKE-1267 będzie można oglądnąć na II Sudeckim Pikniku Eterowym. Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 02.09.2012 14:17:39 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1002134 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 1 | Sorry za brak zdjęć sond,nie jestem już w galerii klubu SP6KBL. Po uruchomieniu swojej strony,zdjęcia zamieszczę ponownie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany,to mogę przesłać mailem. Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 08.09.2012 23:14:59 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1005771 Od: 2012-2-6 | W związku z tym,że tematyką III Sudeckiego Pikniku Eterowego będą pomiary sondami w.cz,proszę o wskazywanie interesujących rozwiązań sond oraz detektorów,ewentualnie mostków pomiarowych. sp6mlk@wp.pl Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 11.02.2013 14:45:13 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #1183066 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 1 | Dzielnik pojemnościowy V40.30 100:1 pozwala mierzyć napięcie międzyszczytowe do 500V. Stanowi komplet z sondą w.cz.V40.25 oraz trójnikiem pomiarowym V40.31 _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
D.ROTER | 25.02.2014 10:35:09 |
Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Bytom Posty: 7 #1759080 Od: 2014-1-17 Ilość edycji wpisu: 7 | Dodaję schematy sond do miernika V640. Może się to komuś przyda do naprawy lub budowy takiej sondy. Dwie pierwsze sondy posiadają selekcjonowane diody germanowe do sprzętu pomiarowego produkcji ZSRR . Można je zastąpić innymi germanowymi, jednak sonda taka będzie wymagała dodatkowej kalibracji lub zdjęcia charakterystyki, ale do wskazań orientacyjnych powinno wystarczyć bez tego zabiegu. Sonda w.cz. V40.25 Sonda międzyszczytowa V40.29A Sonda temperaturowa V40.33 (-150'C do +500'C) Sonda pomiarowa oryginalnie zawiera ogniwo rtęciowe 1,35V typu MR7, niestety już w tej chwili nie dostępne w handlu, ale udało mi się przerobić taką sondę na zwykłą baterię alkaliczną AG13 poprzez zwiększenie wartości potencjometru R7 do około 500KOhm. Porównywałem jej działanie z profesjonalną sondą PT100 z odpowiednim mierikiem i nie widzę większych problemów po takiej prostej przeróbce. Zastosowanie takiego rozwiązania będzie wymagało co prawda częstszej kalibracji, ale może warto jeśli sonda miała by się marnować z powodu braku odpowiedniego ogniwa Ważna uwaga: W sondach tych po długim czasie przechowywania z zamontowaną starą baterią MR7 często dochodziło do uwalniania się oparów powodujących tworzenie się zielonego nalotu który trzeba starannie oczyścić, bo potrafi wpływać na poprawne działanie sondy. W moim przypadku niezbędna była już wymiana zabrudzonego wewnętrznie wtyku BNC, bo przy odrobinie wilgoci złącze to stawało się źródłem napięciowym wartości około 20mV, co skutecznie uniemożliwiało kalibrację _________________ Damian |
Electra | 04.02.2025 00:32:41 |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |