SP9GC Kraków 70cm,2m,10m,11m,20m,40m,80,pmr | ![]() |
SP6CW | 28.02.2025 18:19:59 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: jo80gp Posty: 290 #8256483 Od: 2011-9-29 | http://sdr.noip.pl:8073/#freq=439600000,mod=dmr,sql=-64 _________________ https://hamradiosp.blogspot.com/ |
Electra | 12.04.2025 12:55:34 |
![]() ![]() | |
SQ6GTQ | 28.02.2025 18:40:33 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2688 #8256495 Od: 2011-9-30 | super, nowy websdr ,) |
SP6CW | 01.03.2025 08:32:00 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: jo80gp Posty: 290 #8256615 Od: 2011-9-29 | SP9WXR Informacje pogodowe są nadawane na częstotliwości 144.950 MHz w 15-minutowych odstępach czasowych. Stacja raportuje następujące dane: Zachmurzenie Temperatura Ciśnienie Wilgotność Prędkość wiatru Kierunek wiatru Prognoza na następne 12 godzin Informacje o jakości powietrza Sytuacja geomagnetyczna w regionie Kalendarium – wschód i zachód słońca _________________ https://hamradiosp.blogspot.com/ |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |